Classement et rencontre de l'équipe Sénior 1 - Honneur Départementale.
| N° | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | But Pour | But Contre | Diff | F.O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHERES | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 268 | 229 | + 39 | 0 |
| 2 | MAISONS-LAFITTE | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 271 | 210 | + 61 | 0 |
| 3 | CA MANTES | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 246 | 220 | + 26 | 0 |
| 4 | VERSAILLES 2 | 21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 277 | 262 | + 15 | 0 |
| 5 | GUYANCOURT | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 235 | 236 | - 1 | 0 |
| 6 | BEYNES | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 237 | 205 | + 32 | 0 |
| 7 | TRIEL SUR SEINE | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 260 | 288 | - 28 | 0 |
| 8 | BOIS D'ARCY | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 261 | 276 | - 15 | 0 |
| 9 | BOUGIVAL | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 245 | 267 | - 22 | 0 |
| 10 | TRAPPES | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 196 | 303 | - 107S | 0 |
Calendriers et Résultats
| 1ère Journée - 20/09/08 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| GUYANCOURT | 20 | 0 | BEYNES |
| BOUGIVAL | 20 | 0 | VERSAILLES 2 |
| TRIEL | 17 | 24 | ACHERES |
| C.A MANTES | 22 | 21 | MAISONS-LAFITTE |
| BOIS D'ARCY | 20 | 0 | TRAPPES |
| 2ème Journée - 27/09/08 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| TRAPPES | 19 | 25 | C.A MANTES |
| MAISONS-LAFITTE | 29 | 18 | TRIEL |
| ACHERES | 29 | 29 | BOUGIVAL |
| VERSAILLES 2 | 32 | 22 | GUYANCOURT |
| BEYNES | 20 | 0 | BOIS D'ARCY |
| 3ème Journée - 04/10/09 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| TRAPPES | 17 | 31 | BEYNES |
| GUYANCOURT | 18 | 24 | ACHERES |
| BOUGIVAL | 25 | 26 | MAISONS-LAFITTE |
| TRIEL | 17 | 30 | C.A MANTES |
| BOIS D'ARCY | 34 | 43 | VERSAILLES 2 |
| 4ème Journée - 11/10/08 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| MAISONS-LAFITTE | 32 | 17 | GUYANCOURT |
| ACHERES | 27 | 21 | BOIS D'ARCY |
| VERSAILLES 2 | 24 | 20 | BEYNES |
| TRIEL | 34 | 28 | TRAPPES |
| C.A MANTES | 18 | 17 | BOUGIVAL |
| 5ème Journée - 17/10/08 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| TRAPPES | 27 | 40 | VERSAILLES 2 |
| GUYANCOURT | 26 | 26 | C.A MANTES |
| BOUGIVAL | 31 | 19 | TRIEL |
| BEYNES | 25 | 21 | ACHERES |
| MAISONS-LAFITTE | 36 | 26 | BOIS D'ARCY |
| 6ème Journée - 14/11/08 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| MAISONS-LAFITTE | 27 | 22 | BEYNES |
| ACHERES | 28 | 25 | VERSAILLES 2 |
| BOUGIVAL | 31 | 19 | TRAPPES |
| TRIEL | 29 | 26 | GUYANCOURT |
| C.A MANTES | 34 | 31 | BOIS D'ARCY |
| 7ème Journée - 29/11/08 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| TRAPPES | ACHERES | ||
| GUYANCOURT | BOUGIVAL | ||
| VERSAILLES 2 | MAISONS-LAFITTE | ||
| BEYNES | C.A MANTES | ||
| BOIS D'ARCY | 42 | 37 | TRIEL |
| 8ème Journée - 05/12/08 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| MAISONS-LAFITTE | ACHERES | ||
| GUYANCOURT | TRAPPES | ||
| BOUGIVAL | BOIS D'ARCY | ||
| TRIEL | BEYNES | ||
| C.A MANTES | VERSAILLES 2 | ||
| 9ème Journée - 13/12/08 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| TRAPPES | MAISONS-LAFITTE | ||
| ACHERES | C.A MANTES | ||
| VERSAILLES 2 | TRIEL | ||
| BEYNES | BOUGIVAL | ||
| BOIS D'ARCY | GUYANCOURT | ||
| 10éme Journée | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| BEYNES | GUYANCOURT | ||
| VERSAILLES 2 | BOUGIVAL | ||
| ACHERES | TRIEL | ||
| MAISONS-LAFITTE | C.A MANTES | ||
| TRAPPES | BOIS D'ARCY | ||
| 11éme Journée - 23/01/09 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| C.A MANTES | TRAPPES | ||
| TRIEL | MAISONS-LAFITTE | ||
| BOUGIVAL | ACHERES | ||
| GUYNACOURT | VERSAILLES 2 | ||
| BOIS D'ARCY | BEYNES | ||
| 12éme Journée | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| BEYNES | TRAPPES | ||
| ACHERES | GUYANCOURT | ||
| MAISONS-LAFITTE | BOUGIVAL | ||
| C.A MANTES | TRIEL | ||
| VERSAILLES 2 | BOIS D'ARCY | ||
| 13éme Journée - 06/03/09 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| GUYANCOURT | MAISONS-LAFITTE | ||
| BOIS D'ARCY | ACHERES | ||
| BEYNES | VERSAILLES 2 | ||
| TRAPPES | TRIEL | ||
| BOUGIVAL | C.A MANTES | ||
| 14ème Journée | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| VERSAILLES 2 | TRAPPES | ||
| C.A MANTES | GUYANCOURT | ||
| TRIEL | BOUGIVAL | ||
| ACHERES | BEYNES | ||
| MAISONS-LAFITTE | BOIS D'ARCY | ||
| 15ème Journée - 28/03/09 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| BEYNES | MAISONS-LAFITTE | ||
| VERSAILLES 2 | ACHERES | ||
| TRAPPES | BOUGIVAL | ||
| GUYANCOURT | TRIEL | ||
| BOIS D'ARCY | C.A MANTES | ||
| 16ème Journée - 03/04/09 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| ACHERES | TRAPPES | ||
| BOUGIVAL | GUYANCOURT | ||
| MAISONS-LAFITTE | VERSAILLES 2 | ||
| C.A MANTES | BEYNES | ||
| TRIEL | BOIS D'ARCY | ||
| 17ème Journée - 09/05/09 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| MAISONS-LAFITTE | ACHERES | ||
| TRAPPES | GUYANCOURT | ||
| BOIS D'ARCY | BOUGIVAL | ||
| BEYNES | TRIEL | ||
| VERSAILLES 2 | C.A MANTES | ||
| 18éme Journée - 15/05/09 | |||
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | ||
| MAISONS-LAFITTE | TRAPPES | ||
| C.A MANTES | ACHERES | ||
| TRIEL | VERSAILLES 2 | ||
| BOUGIVAL | BEYNES | ||
| GUYANCOURT | BOIS D'ARCY | ||
Copyright "hbba.123.fr" Tout droit réservé.
Pour toute demande de reproduction, ecrivez à M. Vallois Francis, Président du HBBA.
Site créé (XHTML et CSS) et administré par : Mickaël -
Hébergé par 123.fr contre de la pub modérée.
Opté et préféré Mozilla Firefox